% | Баллы | Флаконы | Оборот, руб. | Выплата |
---|---|---|---|---|
3% | 300 | 10 шт. | 12 900 | 288—1 151 руб. |
6% | 1200 | 40 шт. | 51 600 | 2 300—6 910 руб. |
9% | 3600 | 120 шт. | 154 800 | 10 368—20 733 руб. |
12% | 7200 | 240 шт. | 309 600 | 27 648—46 076 руб. |
15% | 12000 | 400 шт. | 516 000 | 57 600—97 915 руб. + 0,4% от мирового ТО (6 000—8 000 руб.) |
18% | 20400 | 680 шт. | 877 200 | 117 504—172 794 руб. + 0,4% от мирового ТО (10 000—13 000 руб.) |
21% | 30000 | 1000 шт. | 1 290 000 | 201 600—335 993 руб. + 0,4% от мирового ТО (14 000—16 000 руб.) |
ВАЖНО!
Необходимым условием для получения выплаты за текущий месяц является личный оборот от 50 баллов в течении текущего месяца. 1 флакон это 30 баллов. Вы можете заказывать как духи для себя или близких людей, так и качественную химию для дома. Для Вашего удобства при оформлении заказа в кабинете на официальном сайте сразу пишется сколько баллов Вы получите.